TENNIS 2026
CAMP. PROVINCIALI TENNIS E MASTER
| 01/09-20/09 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA 81° EDIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI ELEQUADRI DI 2° E 3° CAT SINGOLARE MASCHILE |
| 01/09-20/09 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA PREQUALIFICAZIONI PROVINCIALI "INTERNAZIONALE BNL D'ITALIA" 2026 IDEA MARKETING DI SING MASCHILE 4° CAT |
| 01/09-20/09 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA 81° CAMPIONATI PROVINCIALI VETERANI OVER 45/55 "AUSTRALIAN" |
| 04/09-13/09 | S.C. Nino Bixio CAMPIONATI PROVINCIALI DI 2° E 3° CAT SINGOLARE FEMMINILE |
| 04/09-13/09 | S.C. Nino Bixio Camp. provinciali lady 40 |
| 04/09-13/09 | S.C. Nino Bixio PREQUALIFICAZIONI PROVINCIALI "INTERNAZIONALE BNL D'ITALIA" 2026 DI SING FEMMINILE 4° CAT |
| 19/09-27/09 | TENNIS CLUB LOSCHI Prequali BNL doppio 4a cat maschile/femminile |
| 19/09-27/09 | TENNIS CLUB LOSCHI 81° Campionati Provinciali di Doppio - Trofeo Loschi / Betti - DM DF DX |
| 19/09-27/09 | TENNIS CLUB LOSCHI Camp. provinciali doppio maschile/femminile 3^ e 2^ cat. |
| 26/09-04/10 | S.C. Nino Bixio MASTER PROVINC. " ARCELLONI " |
| 10/10-18/10 | TENNIS CLUB VALNURE 80° CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER |
OPEN/2° CATEGORIA
| 13/02-15/02 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.3 SM/SF Rodeo |
| 27/03-29/03 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.5 SF Rodeo |
| 16/04-30/04 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Open SM - "TEAM MEMORES COMPUTER" |
| 01/05-17/05 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI Lim. 2.2 SM - Montepremi €900 |
| 15/05-17/05 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.3 SM/SF Rodeo - "BAROCCO COSTRUZIONI" |
| 22/05-08/06 | TENNIS CLUB LOSCHI OPEN SM- "Trofeo Valcolatte" |
| 25/05-08/06 | TENNIS CLUB LOSCHI OPEN SF - "Trofeo Unifer" |
| 10/06-25/06 | TENNIS FIORENZUOLA Open SM/SF |
| 29/06-12/07 | SC VITTORINO DA FELTRE Open SM/SF - TROFEO ASSIPIACENZA DELTA REM - € 4000 |
| 26/07-09/08 | Tennis Club Bettola Open SM |
| 07/08-09/08 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.5 SF - Rodeo - EDILIZIA 84 |
| 22/08-06/09 | S.C. Ongina Lim. 2.2 SM/SF |
3° CATEGORIA
| 28/02-01/03 | S.C. Nino Bixio 3° CAT. SM Rodeo |
| 06/03-08/03 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 3.1 SM/SF Rodeo BAROCCO COSTRUZIONI |
| 13/03-15/03 | Tennis Club Cadeo 3° CAT. DX Rodeo |
| 04/04-14/04 | Tennis Club Cadeo Lim. 3.5 SF |
| 05/06-07/06 | TENNIS CLUB NEW RIVER 3° CAT. SF Rodeo |
| 19/06-21/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 3.1 SM/SF - 1° CIRCUITO RANGE ROVER ON COURT RISERVATO OVER 30 |
| 24/06-05/07 | S.C. Nino Bixio 3° CAT. SM |
| 03/07-05/07 | Tennis Club Bettola 3° CAT. SM Rodeo |
| 09/07-19/07 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI 3° CAT. DM/DF/DX |
| 18/07-29/07 | TENNIS FIORENZUOLA Lim. 3.3 SM |
| 20/08-30/08 | Tennis Piacenza Campo di Piozzano 3° CAT. SM |
| 14/11-15/11 | S.C. Nino Bixio 3° CAT. SM Rodeo |
| 13/12-29/12 | Tennis Piacenza 3° CAT. SM/SF |
4° CATEGORIA
| 27/03-29/03 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 4.1 SM Rodeo |
| 18/04-26/04 | TENNIS CLUB VALNURE 4° CAT. SM/SF |
| 29/05-31/05 | TENNIS CLUB NEW RIVER 4° CAT. SM Rodeo |
| 09/07-19/07 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI 4° CAT. SM/SF |
| 16/07-26/07 | Tennis Piacenza Campo di Piozzano Lim. 4.4 SM |
| 26/07-09/08 | Tennis Club Bettola 4° CAT. SM |
| 07/08-09/08 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 4.1 SM - Rodeo - EDILIZIA 84 |
UNDER
| 06/02-08/02 | SC VITTORINO DA FELTRE Under 14-16 SM/SF Rodeo |
| 13/02-15/02 | Tennis Cadeo Under 12 SM |
| 07/03-08/03 | Tennis Piacenza U12 SM/SF Rodeo - 18 ° TROFEO ANGELO SPORT |
| 05/04-14/04 | SC VITTORINO DA FELTRE Under 10/12/14 SM/SF - Emilia Romagna Junior Tour |
| 25/05-31/05 | Canottieri ongina U10/12 SM |
| 06/06-14/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA UNDER 10/12 M/F CASA EDITRICE MOGLIAZZE |
| 13/06-21/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA 14/16 SM-SF ELEQUADRI |
| 03/07-05/07 | PRO TENNIS TEAM ITALIA - Rivergaro U10 SM e U12 SM/SF |
TPRA TENNIS
| 07/02-08/02 | TENNIS CLUB NEW RIVER PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 28/03-29/03 | CASTELVETRO TENNIS MIAMI EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 11/04-12/04 | ASD US CASTELVETRO TENNIS MONTECARLO LIMIT 60 DOPPIO FEMMINILE |
| 09/05-10/05 | SC VITTORINO DA FELTRE ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 16/05-17/05 | SC VITTORINO DA FELTRE ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
| 23/05-24/05 | CASTELVETRO TENNIS ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
| 12/07 | SC VITTORINO DA FELTRE LONDON EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 12/07 | SC VITTORINO DA FELTRE LONDON EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
VETERANI
| 27/04-03/05 | SC VITTORINO DA FELTRE MT100 Piacenza - Singolare Over e Singolare Lady da 35 a 80 |
| 09/07-19/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA CIRCUITO REGIONALE LADIES/VETERANI 2026 * FOSSATI SERRAMENTI * |
PADEL 2026
FIT PADEL
| 19/02-22/02 | BORGO PADEL PRIMA FASE-PRE QUALIFICAZIONI PREMIER 2026 |
| 28/03 | BORGO PADEL PRIMO TROFEO FM GRU |
| 06/07-12/07 | PIANETA PADEL PIACENZA 3° TAPPA CIRCUITO SLAM 2026 - DM/DF |