TENNIS 2025
CAMP. PROVINCIALI TENNIS E MASTER
05/09-21/09 | Da definire Campionati Provinciali Singolare |
20/09-28/09 | TENNIS CLUB LOSCHI Campionati Provinciali Doppio |
05/10-12/10 | S.C. Nino Bixio Master Provinciale "Arcelloni" |
11/10-19/10 | TENNIS CLUB VALNURE Campionati Provinciali Under |
OPEN/2° CATEGORIA
24/01-26/01 | SC VITTORINO DA FELTRE Lim. 2.6 SM/SF Rodeo |
14/02-16/02 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.4 SM/SF Rodeo |
22/02-23/02 | A.S. Tennuoto Lim. 2.5 SM Rodeo |
21/03-23/03 | SC VITTORINO DA FELTRE Lim. 2.8 - 2.1 SM/SF Rodeo |
28/03-30/03 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.4 SM/SF Rodeo - EDILIZIA 84 |
16/04-27/04 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Open SM - TEAM MEMORES COMPUTER |
26/04-10/05 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Open SF - TEAM MEMORES COMPUTER |
23/05-09/06 | TENNIS CLUB LOSCHI Open SM/SF |
11/06-26/06 | TENNIS FIORENZUOLA Open SM/SF |
28/06-13/07 | SC VITTORINO DA FELTRE Open SM/SF - Montepremi €2000+€2000 |
18/07-20/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Lim. 2.4 SM/SF Rodeo |
03/08-17/08 | T.C. Bettola 2a/3a cat SM |
23/08-07/09 | S.C. Ongina Open SM/SF |
09/12-30/12 | TENNIS FIORENZUOLA Open SM/SF |
3° CATEGORIA
21/03-23/03 | SC VITTORINO DA FELTRE Lim. 3.5-3.1 SM/SF Rodeo |
05/04-14/04 | T.C. Cadeo Lim. 3.5 SF |
03/05-18/05 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI 3a cat SM |
06/06-08/06 | T.C. New River 3a cat SM Rodeo |
25/06-06/07 | S.C. Nino Bixio 3a cat SM |
27/06-29/06 | T.C. New River 3a cat SF Rodeo |
11/07-20/07 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI 3a cat DM/DF/DX |
26/07-03/08 | TENNIS CLUB LOSCHI 3a cat DM/DF/DX |
20/08-31/08 | Tennis Piacenza (Campo di Piozzano) 3a cat SM |
17/10-19/10 | T.C. New River 3a cat DM Rodeo |
24/10-27/10 | T.C. New River 3a cat DF Rodeo |
14/12-29/12 | Tennis Piacenza 3a cat SM/SF |
4° CATEGORIA
01/03-09/03 | Nino Bixio PREQUALIFICAZIONI PROVINCIALI BNL 2025 DOPPIO 4° CAT M - F |
08/03-23/03 | TENNIS CLUB VALNURE PREQUALIFICAZIONI PROV BNL 2025 4° CAT M+F |
19/07-27/07 | Tennis Piacenza (Campo di Piozzano) Lim. 4.4 SM |
03/08-17/08 | T.C. Bettola 4a cat SM |
UNDER
07/02-09/02 | SC VITTORINO DA FELTRE Under 14-16 SM/SF Rodeo |
04/04-13/04 | SC VITTORINO DA FELTRE Under 10/12/14 SM/SF - Emilia Romagna Junior Tour |
10/05-18/05 | TENNIS FIORENZUOLA Under 14-16 SM/SF - TORNEO GIOVANILE GM TERMOSANITARI |
06/06-14/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Under 10-12 SM/SF |
13/06-21/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Under 14-16 SM/SF |
26/09-28/09 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Under 14-16 SM/SF |
TPRA TENNIS
18/01-19/01 | Nino Bixio PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
18/01-19/01 | Nino Bixio PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
25/01 | TC New River MELBOURNE EXPERT LEVEL DOPPIO MISTO |
26/01 | TC New River MELBOURNE EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
15/02 | Nino Bixio ROMA EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
01/03-02/03 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI ROAD TO TORINO 25 EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
01/03-02/03 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI ROAD TO TORINO 25 EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
03/05-04/05 | TC New River MADRID EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
10/05-11/05 | SC VITTORINO DA FELTRE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL DOPPIO MISTO |
05/07-06/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA LONDON EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
05/07-06/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA LONDON EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
VETERANI
11/07-20/07 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI SM/SF - CIRCUITO VETERANI |
PADEL 2025
CAMP. PROVINCIALI PADEL
In definizione |
FIT PADEL
In definizione |
TPRA PADEL
In definione |