TENNIS 2023
CAMP. PROVINCIALI TENNIS E MASTER
02/09-17/09 | SC VITTORINO DA FELTRE 78° Campionati Provinciali Tennis - Sing. M/F |
02/09-17/09 | SC VITTORINO DA FELTRE 78° Campionati Provinciali Tennis - Sing. M/F |
21/09-30/09 | TENNIS CLUB LOSCHI 78° Campionati Provinciali Tennis - Trofeo Loschi/Betti - Doppio Masch./Femm./Misto |
01/10-08/10 | SOCIETA CANOTTIERI NINO BIXIO MASTER di Tennis |
14/10-22/10 | TENNIS CLUB VALNURE 78° Campionati Provinciali Under Tennis - Trofeo Emilbanca |
OPEN/2° CATEGORIA
18/02-19/02 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA RODEO LIM 2.4 SM - "SIEL SERVICE" |
04/03-05/03 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA TORNEO SINGOLARE FEMMINILE LIM 2.4 CASA EDITRICE MOGLIAZZE |
20/04-29/04 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA TORNEO OPEN MASCHILE "FORNAROLI POLYMERS" - Montepremi €1000 |
05/05-13/05 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA OPEN FEMMINILE - "EDILIZIA 84" |
11/05-21/05 | SC VITTORINO DA FELTRE Lim. 2.5 SM |
19/05-28/05 | SC VITTORINO DA FELTRE OPEN FEMMINILE - 2° MEMORIAL " DOMENICO MAZZONI" |
03/06-18/06 | TENNIS CLUB LOSCHI OPEN SM-SF - 3° TROFEO "VALCOLATTE" |
10/06-29/06 | ASSOCIAZIONE TENNIS FIORENZUOLA OPEN SM-SF |
07/08-20/08 | TENNIS CLUB BETTOLA 2° CAT. SM-SF |
19/08-03/09 | SOCIETÀ CANOTTIERI ONGINA OPEN SM |
14/12-30/12 | ASSOCIAZIONE TENNIS FIORENZUOLA TORNEO DI NATALE 2023 |
3° CATEGORIA
29/04-14/05 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI LIM. 3.1 SM |
26/05-28/05 | TENNIS CLUB NEW RIVER LIM. 3.3 SM - RODEO |
23/06-25/06 | TENNIS CLUB BELLOCCHIO LIM. 3.5 SM - RODEO |
01/07-09/07 | SOCIETÀ CANOTTIERI NINO BIXIO 13 TROFEO "SILVIO ARCELLONI" SING.MASCHILE LIM 3.3 |
07/07-09/07 | TENNIS CLUB NEW RIVER Lim. 3.1 DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE |
22/07-30/07 | TENNIS PIACENZA c/o Campi di Croara LIM. 3.1 SM-SF |
19/08-03/09 | SOCIETÀ CANOTTIERI ONGINA LIM. 3.1 SF |
25/08-03/09 | TENNIS PIACENZA (Piozzano) LIM. 3.1 SM |
16/12-30/12 | TENNIS PIACENZA LIM. 3.1 SM-SF |
4° CATEGORIA
11/03-26/03 | TENNIS CLUB VALNURE Pre-qualificazioni di 4° cat. IBI 2023 SM-SF-DM-DF |
24/06-04/07 | TENNIS CLUB CADEO LIM. 4.1 SF |
UNDER
25/02-26/02 | TENNIS PIACENZA Rodeo - Singolare Under 14 M/F - 16° TROFEO ANGELO SPORT |
17/03-19/03 | SC VITTORINO DA FELTRE Rodeo - Singolare Under 10-12-14 M/F |
11/05-28/05 | ASSOCIAZIONE TENNIS FIORENZUOLA Singolare Under 10-12-14-16 M/F |
08/06-19/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA Under "FORNAROLI POLYMERS" Singolare Under 10-12-14-16 M/F |
23/06-02/07 | A.S. TENNUOTO Singolare Under 14-16 M/F |
30/06-02/07 | SC VITTORINO DA FELTRE Singolare Under 10-12-14 M/F |
14/10-22/10 | TENNIS CLUB VALNURE 78° Campionati Provinciali Under Tennis - Trofeo Emilbanca |
11/11-12/11 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA U14 SM RODEO "ACROBATIC " |
18/11-19/11 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA U14 SF RODEO |
02/12-03/12 | ASSOCIAZIONE TENNIS FIORENZUOLA RODEO UNDER 10/12/14/16 MASCHILE |
TPRA TENNIS
VETERANI
13/07-26/07 | ASSOCIAZIONE TENNIS FIORENZUOLA CIRCUITO REGIONALE VETERANI OPEN 045, 055, LADIES 40 LIM.3.1 |
02/09-17/09 | SC VITTORINO DA FELTRE Campionati Provinciali Tennis - Sing. M/F Over 45-55/Lady 40 |
PADEL 2023
CAMP. PROVINCIALI PADEL
18/10-22/10 | TENNIS CLUB NEW RIVER CAMPIONATI ASSOLUTI PROVINCIALI DI PIACENZA |
FIT PADEL
01/03-05/03 | PIANETA PADEL OPEN DM - Montepremi €20.000 |
05/05-07/05 | BORGO PADEL ASD PRIMO TROFEO "FORNAROLI POLYMERS" |
12/05-14/05 | PIANETA PADEL PIACENZA CAMPIONATI REGIONALI "EMILIA ROMAGNA" - SECONDA FASCIA PADEL |
18/10-22/10 | TENNIS CLUB NEW RIVER CAMPIONATI ASSOLUTI PROVINCIALI DI PIACENZA |
TPRA PADEL
29/04-30/04 | TENNIS CLUB NEW RIVER ROAD TO ROME PADEL 23 DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
29/04-30/04 | TENNIS CLUB NEW RIVER ROAD TO ROME PADEL 23 DOPPIO FEMMINILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
06/05-07/05 | VALTIDONE PADEL CLUB CIRCUITO ITINERANTE TPRA PADEL DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
07/05 | VALTIDONE PADEL CLUB CIRCUITO ITINERANTE TPRA PADEL DOPPIO MISTO 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
20/05-21/05 | TENNIS CLUB VALNURE CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 2023 DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
20/05-21/05 | TENNIS CLUB VALNURE CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 2023 DOPPIO MISTO 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
26/05-28/05 | TENNIS CLUB NEW RIVER ROAD TO ROME PADEL 23 DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
26/05-28/05 | TENNIS CLUB NEW RIVER ROAD TO ROME PADEL 23 DOPPIO MISTO 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
17/06-18/06 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI CIRCUITO ITINERANTE TPRA PADEL DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
17/06-18/06 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI CIRCUITO ITINERANTE TPRA PADEL DOPPIO MISTO 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
25/06 | PIANETA PADEL PIACENZA MASTER REGIONALE ROAD TO ROME 2023 - LIMIT 100 DOPPIO FEMMINILE 4°/5° FASCIA ENTRY L. |
01/07-02/07 | PADEL NIVIANO CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 2023 DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
27/08 | Tc New River CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 2023 DOPPIO MASCHILE 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |
27/08 | Tc New River CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 2023 DOPPIO MISTO 3°/4°/5° FASCIA EXPERT L |