TENNIS 2024
CAMP. PROVINCIALI TENNIS E MASTER
07/09-22/09 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI 79° Campionati Provinciali Tennis - OPEN SM/SF |
07/09-22/09 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI 79° Campionati Provinciali Tennis - OVER SM/SF |
20/09-29/09 | TENNIS CLUB LOSCHI 79° Campionati Provinciali Tennis - Trofeo Loschi/Betti - OPEN DM/DF/DX |
28/09-06/10 | SOCIETA CANOTTIERI NINO BIXIO MASTER di Tennis - S. Arcelloni |
12/10-20/10 | TENNIS CLUB VALNURE 79° Campionati Provinciali U10/12/14/16 SM/SF |
OPEN/2° CATEGORIA
17/02-18/02 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA RODEO LIM 2.4 SM - "SIEL SERVICE" |
02/03-03/03 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA RODEO LIM 2.4 SF "SIEL SERVICE" |
15/03-17/03 | SC VITTORINO DA FELTRE RODEO LIM 2.8 SM |
16/04-27/04 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA OPEN SM |
29/04-11/05 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA OPEN SF - "EDILIZIA 84 - EDIL RO. MI. " |
08/05-19/05 | SC VITTORINO DA FELTRE LIM. 2.6 SM |
25/05-10/06 | TENNIS CLUB LOSCHI TROFEO "VALCOLATTE" OPEN SM |
27/05-05/06 | TENNIS CLUB LOSCHI TROFEO "UNIFER" OPEN SF |
13/06-27/06 | TENNIS FIORENZUOLA OPEN SM-SF - 18° MEMORIAL "ALESSANDRA EPIFANI" Montepremi € 1.450,00 |
22/06-04/07 | SC VITTORINO DA FELTRE OPEN SF - 3° MEMORIAL " DOMENICO MAZZONI" DELTAREM - ASSIPIACENZA - Montepremi €3000 |
19/07-21/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA - RODEO FORNAROLI POLYMERS OPEN SM - Lim. 2.4 |
19/07-21/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA - RODEO FORNAROLI POLYMERS OPEN SF - Lim. 2.4 |
03/08-18/08 | TENNIS CLUB BETTOLA OPEN SM-SF |
24/08-08/09 | SOCIETÀ CANOTTIERI ONGINA OPEN Lim. 2.1 SM-SF |
11/10-13/10 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA - TORNEO RODEO MASCHILE FORNAROLI POLYMERS LIM 2.4 |
11/10-13/10 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA - TORNEO RODEO FEMMINILE FORNAROLI POLYMERS LIM 2.4 |
09/12-30/12 | TENNIS FIORENZUOLA TORNEO OPEN NATALE 2024 PINALLI INVESTMENT |
3° CATEGORIA
27/04-12/05 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI LIM. 3.1 SM |
07/06-09/06 | TENNIS CLUB NEW RIVER LIM. 3.1 SF - RODEO |
07/06-09/06 | TENNIS CLUB NEW RIVER LIM. 3.3 SM - RODEO |
19/06-30/06 | SOCIETÀ CANOTTIERI NINO BIXIO LIM. 3.3 SM - 14 TROFEO "SILVIO ARCELLONI" |
17/07-28/07 | TENNIS PIACENZA c/o Campi di Croara LIM. 3.1 SM-SF |
21/08-01/09 | TENNIS PIACENZA (Piozzano) LIM. 3.1 SM |
08/11-10/11 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA LIM. 3.1 SM/SF - Rodeo ACROBATIC FITNESS |
15/12-29/12 | TENNIS PIACENZA LIM. 3.1 SM-SF |
4° CATEGORIA
06/03-24/03 | TENNIS CLUB VALNURE Pre-qualificazioni di 4° cat. IBI 2024 SM-SF-DM-DF |
06/04-15/04 | TENNIS CLUB CADEO LIM. 4.1 SF |
UNDER
23/02-24/02 | TENNIS PIACENZA U12 SM/SF - U14 SF - RODEO - 17° TROFEO ANGELO SPORT |
10/04-20/04 | SC VITTORINO DA FELTRE U10-12 SM - U10/12/14 SF - JUNIOR TOUR REGIONALE PIACENZA |
19/05-26/05 | TENNIS FIORENZUOLA TORNEO GIOVANILE COIL UNDER 10-UNDER 12 M/F |
24/05-02/06 | TENNIS FIORENZUOLA TORNEO GIOVANILE GM TERMOSANITARI UNDER 14 - UNDER 16 M/F |
01/06-09/06 | S.C. ONGINA U14-16 SM/SF |
07/06-15/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA U10-12 SM/SF |
14/06-22/06 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA U14-16 SM/SF - TORNEO FORNAROLI POLYMERS |
22/06-30/06 | A.S. TENNUOTO U14-16 SM/SF |
30/08-01/09 | SC VITTORINO DA FELTRE QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 11 MASCHILI - BY ITALGAS |
02/09-08/09 | SC VITTORINO DA FELTRE CAMPIONATI ITALIANI UNDER 11 MASCHILI - BY ITALGAS - SM/DM |
27/09-29/09 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA TORNEO RODEO UNDER 10/12/14 MASCHILE E FEMMINILE FORNAROLI POLYMERS |
TPRA TENNIS
10/02-11/02 | SOCIETA' CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 - PREQUALI IBI24 EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
17/02-18/02 | SOCIETA' CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 - PREQUALI IBI24 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
10/03 | TENNIS PIACENZA SOCIALE ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
06/07-07/07 | CANOTTIERI ONGINA LONDON EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
06/07-07/07 | CANOTTIERI ONGINA LONDON EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
20/07-21/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
20/07-21/07 | TENNIS CLUB BORGOTREBBIA PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
28/09-29/09 | CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
19/10 | CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 BERCY EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
19/10 | CANOTTIERI NINO BIXIO 1883 BERCY EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
01/12 | NINO BIXIO 1883 - PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
VETERANI
11/07-21/07 | TENNIS CLUB CAMPAGNOLI SM/SF - CIRCUITO VETERANI |
PADEL 2024
CAMP. PROVINCIALI PADEL
25/10-27/10 | PIANETA PADEL PIACENZA Campionati Provinciali di padel di Piacenza maschili, femminili e misto |
FIT PADEL
TPRA PADEL
21/04 | PIANETA PADEL PIACENZA ROAD TO ROME 24 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |