Cari amici di TennisPiacentino.it vi presentiamo le classifiche ufficiali definitive per l’accesso al Master Angelo Sport – Memorial Silvio Arcelloni – Grand Prix Città di Piacenza che si terrà
dal 16 al 22 settembre presso la S.C. Nino Bixio.
Comunicare la presenza o rinuncia il più velocemente possibile a fitpc@libero.it.
Nel caso di rinuncia di un qualificato verrà inserito il primo degli esclusi.
Singolare 3a cat. Maschile |
|||||
1 | MARINA SIMONE | 3.1 | S.C. NINO BIXIO | ||
2 | TESORIATI GIOVANNI | 3.1 | T.C. FIDENZA | ||
3 | CRESCENTINI ALESSANDRO | 3.3 | TENNIS PIACENZA | ||
4 | AMBROGIO DARIO | 3.3 | S.C. NINO BIXIO | ||
5 | ALQUATI ALESSANDRO | 3.2 | CAN. ERIDANEA | ||
6 | PAGANI ENRICO | 3.2 | S.C. NINO BIXIO | ||
7 | PREMOLI STEFANO | 3.5 | A.T. BORGOTREBBIA | ||
8 | UGHINI PIERPAOLO | 3.3 | S.C. NINO BIXIO |
Singolare 4a cat. Maschile |
|||||
1 | ESPOSITO FABIO | 4.2 | S.C. NINO BIXIO | ||
2 | OLMI FRANCESCO | 4.1 | POLIS. FUTURA | ||
3 | BRAGALINI IVAN | 4.2 | A.T. BORGOTREBBIA | ||
4 | GOBBI GIUSEPPE | 4.1 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
5 | SCRIVANI MAURO | 4.1 | T.C.CAMPAGNOLI | ||
6 | MAZZARI NICOLA | 4.2 | T.C.LOSCHI | ||
7 | ORLANDONI DAVIDE | 4.1 | T.C.CAMPAGNOLI | ||
8 | PARI FLAVIO | 4.2 | TENNIS STRADIVARI | ||
9 | BERLE’ SIMONE | 4.1 | POL.FUTURA | ||
10 | CROCE STEFANO | 4.2 | T.C. MATCH POINT | ||
11 | POLITI ALBERTO | 4.1 | S.C. ONGINA | ||
12 | ROTA LEONARDO | 4.1 | T.C. FIDENZA | ||
13 | MORINI MASSIMO | 4.1 | T.C. SALSOMAGGIORE | ||
14 | ZURLINI ROBERTO | 4.3 | T.C. CAMPAGNOLI | ||
15 | BRACAGLIA ADAMO | 4.3 | T.C. LOSCHI | ||
16 | MALVICINI AMERIGO | 4.3 | T.C. BETTOLA |
Singolare 4a cat. Maschile lim. 4/4 |
|||||
1 | NIPANI VINCENZO | 4.4 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
2 | LEONE MATTEO NICCOLO’ | 4.6 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
3 | FRANZONE MAURO | 4.4 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
4 | ZUCCHI ALESSANDRO | 4.4 | POLIS. SAN ROCCO | ||
5 | ALLEGRI MANUEL | 4.6 | T.C. CAMPAGNOLI | ||
6 | FRONTONI RICCARDO | 4.4 | A.T. FIORENZUOLA | ||
7 | LIGABUE GABRIELE | 4.4 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
8 | BALSAMO FRANCESCO | 4.6 | A.T.BORGOTRBBIA |
Singolare 3a cat. Femminile |
|||||
1 | SEGALINI SARA | 3.1 | S.C. NINO BIXIO | ||
2 | PASSERINI ALESSIA | 3.1 | T.C. BRENTONICO | ||
3 | BARBIERI STEFANIA | 3.3 | T.C. NEW RIVER | ||
4 | CELLA ARIANNA | 3.1 | C.T. BORG. S.DONNINO | ||
5 | MELEGA MARGHERITA | 3.4 | C.T. BORG. S.DONNINO | ||
6 | BOIOCCHI BARBARA | 3.5 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
7 | ZONI CATERINA | 3.1 | CASTELLAZZO | ||
8 | DESIMONI ANNALISA | 3.1 | CASTELLAZZO |
Singolare 4a cat. Femminile |
|||||
1 | VIOLA MARIA GRAZIA | 4.1 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
2 | VALLA MARTINA | 4.1 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
3 | BUTTERI ALESSANDRA | 4.1 | POLIS. FUTURA | ||
4 | SPAGNOLO FABIOLA | 4.1 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
5 | CHIODAROLI SIMONA | 4.1 | A.T. CADEO | ||
6 | DE CENZO IRENE | 4.1 | TENNIS PODE | ||
7 | RIBONI PATRIZIA | 4.2 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
8 | ZAPATA YULIANI | 4.2 | A.T.BORGOTRBBIA |
Singolare Under 14 Maschile |
|||||
1 | CALABRIA SIMONE | 3.4 | S.C. VITTOR. DA F. | ||
2 | FORNAROLI ANDREA | 3.5 | S.C. VITTOR. DA F. | ||
3 | BRAMBILLA MICHELE | 3.4 | S.C. VITTOR. DA F. | ||
4 | CHIVETTO TOMMASO | 3.5 | TENNIS STRADELLA | ||
5 | ZACCONI CARLO | 3.5 | S.C. NINO BIXIO | ||
6 | SARTORI ALESSANDRO | 3.4 | S.C. NINO BIXIO | ||
7 | CAPRA BJORN | 3.4 | T.C. FIDENZA | ||
8 | CIOCCA ACHILLE | 3.3 | TENNIS STRADELLA |
Singolare Under 14 Femminile |
|||||
1 | BRUNELLI SARA | 3.5 | CAN. BISSOLATI | ||
2 | ANTOZZI VALERIA | 3.5 | S.C. NINO BIXIO | ||
3 | TERZONI LORENZA | 4.1 | S.C. NINO BIXIO | ||
4 | HASANCIC SABINA | 3.1 | S.C. NINO BIXIO | ||
5 | ALMI GIULIA | 4.2 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
6 | BONATTI GLORIA | 4.3 | T.C. SALSOMAGGIORE | ||
7 | FIORANI ALLEGRA | 3.3 | S.C. NINO BIXIO | ||
8 | CATTANI IRENE | 4.2 | SPORTING PARMA |
Singolare Under 12 Maschile |
|||||
1 | ZACCONI CARLO | 3.5 | S.C. NINO BIXIO | ||
2 | DI TRAPANI GIULIO | 4.2 | S.C. NINO BIXIO | ||
3 | CALANDRI GIACOMO | 4.3 | A.S. TENNUOTO | ||
4 | ENGELBRECHT LORENZO | 4.1 | A.T.BORGOTRBBIA | ||
5 | BOSCAGLI FABIO | 4.2 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
6 | SELETTI FEDERICO | 4.2 | SPORTING PARMA | ||
7 | MONTENET FRANCESCO | 4.4 | A.S. TENNUOTO | ||
8 | UBALDI EDOARDO | 4.3 | SPORTING PARMA |
Singolare Under 12 Femminile |
|||||
1 | CANEVARI VITTORIA | 3.5 | S.C. NINO BIXIO | ||
2 | GALAZZI REBECCA | 4.1 | A.S. TENNUOTO | ||
3 | FIAMMA CAROLINA | 4.1 | S.C. VITTORINO DA F. | ||
4 | LOSI GIULIA | 4.4 | S.C. NINO BIXIO | ||
5 | LOTTI BEATRICE | 4.2 | TENNIS MODENA | ||
6 | MONTEVECCHI CARLOTTA | 4.3 | T.C. SALSOMAGGIORE | ||
7 | CREMONA ALESSIA | 4.4 | A.S.BORGOTREBBIA | ||
8 | BIGLIERI GINEVRA | 4.1 | SAN COLOMBANO |
Doppio 3a cat. Maschile |
||||
1 | DE STEFANI FUMAGALLI | |||
2 | CORNELLI SCAGNELLI | |||
3 | BADIINI ARDUINI | |||
Doppio 4a cat. Maschile |
||||
1 | ROTA SALVINI | |||
2 | BADIINI ARDUINI | |||
Doppio 3a cat. Femminile |
||||
1 | QUERIN SEGALINI | |||
2 | MORELLI TINELLI | |||
3 | BOIOCCHI BRAGHIERI | |||
4 | CORBELLINI TACCHINI | |||
5 | HASANCIC TERZONI | |||
Doppio 4a cat. Femminile |
||||
1 | CORBELLINI TACCHINI | |||
2 | BONINI CASSINARI | |||
3 | CHIODAROLI RISI | |||
4 | ZAPATA SPAGNOLO | |||
5 | DERBA LUSARDI | |||
Doppio 3a cat. Misto |
||||
1 | AMBROGIO SEGALINI | |||
2 | BARBIERI TOLONI | |||
3 | CORNELLI FIORANI | |||
4 | XERRA BOIOCCHI | |||
5 | BETTI MORELLI | |||
Doppio 4a cat. Misto |
||||
1 | CHIODAROLI NIPANI | |||
2 | BOSELLI SPAGNOLO | |||
3 | RISI SAVOIA | |||
4 | ALMI ALMI | |||
5 | COLLA ZAPATA |
Contrariamente a quanto previsto dal regolamento che prevedeva minimo 8 coppie per lo svolgimento dei master di doppio, verranno comunque effettuate solo le gare di doppio con 4 coppie di partecipanti.