Anche quest’anno sono stati pubblicati gli elenchi riguardanti le promozioni per le classifiche federali di metà anno 2019, con i risultati dei primi 5 mesi dell’anno (risultati dal 29 ottobre 2018 al 31 marzo 2019) e considerati esclusivamente i tornei interamente conclusi entro il 31 marzo.
Le variazioni di classifica hanno coinvolto 5222 uomini e 1734 donne in tutta Italia con un incremento rispetto all’anno precedente del 18 %.
In provincia di Piacenza i promossi sono stati nel maschile
| Boscagli Fabio | Societa’ Canottieri Vittorino Da Feltre A.S.Dil. | 02/20/2008 | U12 | 4.NC | 4.2 | 165 |
| Bragalini Ivan | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 12/23/1968 | O50 | 4.4 | 4.3 | 160 |
| Brianti Andrea | Asd TC Farnesiana | 08/18/1998 | NOR | 4.NC | 4.4 | 115 |
| Calandri Giacomo | A.S. Dil. Tennuoto Mario Fontanella | 07/12/2007 | U12 | 4.NC | 4.6 | 60 |
| Carseni Andrea | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 11/08/2008 | U12 | 4.NC | 4.6 | 30 |
| Catelli Nicholas | Asd TC Farnesiana | 04/06/2004 | U16 | 4.1 | 3.5 | 295 |
| Cordini Antonio | Associazione Sportiva Dil. TC Fabio Campagnoli | 02/21/1967 | O50 | 4.1 | 3.5 | 260 |
| Engelbrecht Lorenzo | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 04/16/2008 | U12 | 4.NC | 4.6 | 60 |
| Grassi Alessandro Shasa | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 03/02/2003 | U16 | 4.NC | 4.6 | 85 |
| Leone Matteo Niccolo’ | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 05/12/2002 | U18 | 4.NC | 4.6 | 40 |
| Maestri Samuele | A.S. Dil. Tennuoto Mario Fontanella | 08/07/2007 | U12 | 4.NC | 4.6 | 30 |
| Martinese Bruno | Associazione Sportiva Dil. TC Fabio Campagnoli | 03/03/1968 | O50 | 4.NC | 4.6 | 40 |
| Mazzoni Francesco | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 11/18/2004 | U16 | 4.2 | 4.1 | 275 |
| Olmi Francesco | Polisportiva Futura Associazione Dil. | 01/08/1979 | O40 | 4.NC | 4.3 | 270 |
| Pagano Giovanni | Asd TC Giovanni Loschi | 06/23/1955 | O60 | 4.4 | 4.3 | 270 |
| Pecorini Franco | Societa’ Canottieri Vittorino Da Feltre A.S.Dil. | 03/09/1959 | O60 | 4.3 | 4.2 | 220 |
| Pelizzari Tommaso | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 Asd | 07/30/2005 | U14 | 4.3 | 4.2 | 310 |
| Romani Filippo | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 Asd | 07/31/2001 | U18 | 4.6 | 4.4 | 115 |
| Signaroldi Sergio | Asd TC Giovanni Loschi | 12/10/1969 | O50 | 4.6 | 4.4 | 200 |
| Siori Christian | Associazione Sportiva Dil. TC Fabio Campagnoli | 09/01/2005 | U14 | 4.NC | 4.6 | 30 |
| Tassi Alessandro | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 Asd | 07/04/1964 | O55 | 4.NC | 4.4 | 135 |
| Tosca Giovanni | Associazione Sportiva Dil. TC Fabio Campagnoli | 09/17/1985 | O45 | 4.3 | 4.2 | 295 |
| Venturati Nicolo’ | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 Asd | 09/17/1985 | NOR | 3.4 | 3.1 | 440 |
e nel femminile
| Agosti Barbara | EMI | Polisportiva Futura Associazione Dil. | 04/30/1979 | O40 | 4.6 | 4.5 | 70 |
| Antozzi Valeria | EMI | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 ASD | 01/17/2005 | U14 | 4.1 | 3.5 | 305 |
| Burzoni Olimpia | EMI | Polisportiva Futura Associazione Dil. | 01/16/1974 | O45 | 4.NC | 4.6 | 70 |
| Canevari Vittoria | EMI | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 ASD | 01/21/2007 | U12 | 4.2 | 3.5 | 335 |
| Cremona Alessia | EMI | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 07/22/2007 | U12 | 4.NC | 4.5 | 80 |
| Fiorani Allegra | EMI | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 ASD | 09/12/2005 | U14 | 3.4 | 3.3 | 430 |
| Galazzi Rebecca | EMI | A.S. Dil. Tennuoto Mario Fontanella | 08/31/2008 | U12 | 4.NC | 4.5 | 100 |
| Hasancic Sabina | EMI | Societa’ Canottieri Nino Bixio 1883 ASD | 05/11/2006 | U14 | 3.4 | 3.3 | 500 |
| Leo Marianna | EMI | Associazione Ricreativa Società Dil. ‘Borgotrebbia’ | 12/13/1983 | O35 | 3.3 | 3.2 | 430 |
| Lopedote Maria | EMI | Societa’ Canottieri Vittorino Da Feltre A.S.Dil. | 07/03/2008 | U12 | 4.NC | 4.6 | 30 |
| Raffaldi Fabiana | EMI | Asociazione Sportiva Dil. TC Fabio Campagnoli | 06/13/1988 | NOF | 4.NC | 4.3 | 180 |
Grazie alla novità introdotta quest’anno nel Metodo Classifiche relativamente al bonus vittorie negli incontri di doppio nei campionati a squadre (affiliati, giovanili e veterani) oltre 1000 tesserati ne hanno usufruito già per questa prima variazione nel corso dell’anno.
Anche quest’anno le promozioni sono state parimenti riconosciute a chi abbia maturato i punti per salire anche di un solo gradino, ad eccezione dei giocatori appartenenti ai primi tre gruppi della seconda categoria, per quali verrà effettuata la consueta armonizzazione alla fine dell’anno.
Le promozioni sono valide a partire dal 29 aprile 2019 e, comunque, non troveranno applicazione per i tornei individuali in corso o per quei tornei le cui iscrizioni scadono prima di tale termine.